Thèses
Thèses en cours
| Titre de thèse | Etude multi-échelle de l'hydrodynamique et le transfert de matière gaz/liquide autour des bulles en glissement contre une surface solide à rugosité contrôlée : Application aux procédés électrochimiques de dépollution | 
| Doctorant | Siyamak Nejatbakhsh | 
| Status | En cours (depuis 2024) | 
| Direction de thèse | Y. Leprince, A. Kherbeche, S. Abdelghani-Idrissi | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Contrat doctoral UGE | 
| Titre de thèse | Etude du rôle des éléments traces de la pyrite dans son altération et ses applications environnementales | 
| Doctorante | Lucie Dubern | 
| Status | En cours (depuis 2023) | 
| Direction de thèse | S. Rossano, G. Odin | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Contrat doctoral UGE | 
| Titre de thèse | Développement de pérovskites pour applications en traitement de l'eau par des procédés d'électrocatalyse. | 
| Doctorante | Camille Delpierre | 
| Status | En cours (depuis 2024) | 
| Direction de thèse | C. Trellu, C. Fourdrin | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Projet ANR | 
| Titre de thèse | Utilisation de géomatériaux naturels en tant que catalyseurs pour le traitement et la réutilisation des eaux usées | 
| Doctorant | Amine Asserghine | 
| Status | En cours (depuis 2023) | 
| Direction de thèse | C. Trellu, G. Kaichouh (Thèse en cotutelle avec l'université Mohammed V, Rabat, Maroc) | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Projet PHC Toubkal | 
| Titre de thèse | Optimisation du couplage de procédés électrochimique et procédés membranaires par une approche expérimentale multi-échelle : application au traitement d'eaux industrielles | 
| Doctorante | Bouchra Ennadi | 
| Status | En cours (depuis 2024) | 
| Direction de thèse | C. Trellu, R. Ait Akbour, A. Kherbeche, S. Abdelghani-Idrissi (Thèse en cotutelle avec l'université Ibn Zohr, Agadir, Maroc) | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Projet PHC Toubkal - Campus France | 
Thèses terminées
| Titre de thèse | Biofilms et verres : effet de la colonisation biologique des vitraux sur les processus d'altération | 
| Doctorante | Dr. Chloé Boutillez | 
| Status | Soutenue le le 19/09/2024 | 
| Direction de thèse | S. Rossano, A. Perez | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Contrat doctoral UGE | 
| Titre de thèse | Intégration des procédés électrochimiques dans une filière de traitement des lixiviatis de décharge pour l'élimination de la charge organique difficilement biodégradable | 
| Doctorante | Dr. Nabil Mostefaoui | 
| Status | Soutenue le le 25/01/2024 | 
| Direction de thèse | C. Trellu, M. Oturan, S. Chergui, B. Tassin | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement (Thèse en cotutelle) | 
| Financement | Projet PHC Tassili | 
| Titre de thèse | Le rôle du fer et du manganèse dans la couleur et l'altération de verres du patrimoine | 
| Doctorante | Dr. Camille Muller | 
| Status | Soutenue le le 16/06/2023 | 
| Direction de thèse | S. Rossano, A. Perez | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Contrat doctoral UGE | 
| Titre de thèse | Étude et optimisation de procédés d'oxydation anodique et biologique dans l’optique d’un couplage pour le traitement de lixiviats matures issus de décharge | 
| Doctorante | Dr. Màxim Gibert-Vilas | 
| Status | Soutenue le le 19/12/2023 | 
| Direction de thèse | L. Gautron, C. Trellu, Y. Pechaud | 
| Ecole doctorale | SIE - Sciences, Ingénierie et Environnement | 
| Financement | Projet ANR |